专注足球资讯、推荐、直播、游戏所有领域
天下足球
手机版
访问手机版
天下足球网 天下足球 中超积分榜 查看内容
0

1998赛季甲A积分榜

中超积分榜

排名 球队 进球 场均进球 失球 场均失球 胜率 积分 场均积分
1 大连万达 64 2.46 16 0.62 19 73.08% 5 2 62 2.38
2 上海申花 43 1.65 23 0.88 11 42.31% 12 3 45 1.73
3 北京国安 32 1.23 19 0.73 10 38.46% 13 3 43 1.65
4 广州松日 22 0.85 34 1.31 10 38.46% 6 10 36 1.38
5 四川全兴 32 1.23 34 1.31 8 30.77% 10 8 34 1.31
6 前卫寰岛 29 1.12 29 1.12 8 30.77% 8 10 32 1.23
7 鲁能泰山 39 1.5 40 1.54 8 30.77% 8 10 32 1.23
8 青岛海牛 24 0.92 30 1.15 8 30.77% 8 10 32 1.23
9 武汉雅琪 26 1 33 1.27 8 30.77% 8 10 32 1.23
10 延边敖东 26 1 30 1.15 9 34.62% 4 13 31 1.19
11 沈阳海狮 19 0.73 28 1.08 7 26.92% 10 9 31 1.19
12 深圳平安 29 1.12 43 1.65 7 26.92% 9 10 30 1.15
13 八一 27 1.04 37 1.42 8 30.77% 5 13 29 1.12
14 广州太阳神 25 0.96 41 1.58 4 15.38% 8 14 20 0.77

路过

雷人

握手

鲜花

鸡蛋
本文作者
2016-8-6 23:12
  • 0
    粉丝
  • 887
    阅读
  • 0
    回复
作者其他文章

关注天下足球

扫描关注,了解最新资讯

联系人:天下足球
QQ:1420957218
EMAIL:1420957218@qq.com
地址:英格兰伦敦郁金香大楼
热门评论
排行榜


关注我们:微信订阅号

官方微信

APP下载

公司地址:英格兰伦敦郁金香大楼

运营中心:英格兰伦敦郁金香大楼

Copyright   ©2015-2016  天下足球网    ( 晋ICP备17009853号-1 )