专注足球资讯、推荐、直播、游戏所有领域
天下足球
手机版
访问手机版
天下足球网 天下足球 中超积分榜 查看内容
0

1999赛季甲A联赛积分榜

排名 球队 进球 场均进球 失球 场均失球 胜率 积分 场均积分
1 鲁能泰山 33 1.27 13 0.5 13 50% 9 4 48 1.85
2 辽宁抚顺 42 1.62 24 0.92 13 50% 8 5 47 1.81
3 四川全兴 38 1.46 20 0.77 12 46.15% 9 5 45 1.73
4 重庆隆鑫 40 1.54 27 1.04 10 38.46% 10 6 40 1.54
5 上海申花 26 1 25 0.96 9 34.62% 11 6 38 1.46
6 北京国安 38 1.46 25 0.96 9 34.62% 9 8 36 1.38
7 天津泰达 32 1.23 28 1.08 8 30.77% 11 7 35 1.35
8 吉林敖东 27 1.04 40 1.54 8 30.77% 9 9 33 1.27
9 大连万达 30 1.15 30 1.15 7 26.92% 10 9 31 1.19
10 青岛海牛 30 1.15 36 1.38 8 30.77% 6 12 30 1.15
11 沈阳海狮 28 1.08 32 1.23 5 19.23% 13 8 28 1.08
12 深圳平安 22 0.85 39 1.5 7 26.92% 7 12 28 1.08
13 广州松日 24 0.92 36 1.38 7 26.92% 6 13 27 1.04
14 武汉红桃K 18 0.69 53 2.04 3 11.54% 8 15 17 0.65

路过

雷人

握手

鲜花

鸡蛋
本文作者
2016-8-6 23:15
  • 0
    粉丝
  • 904
    阅读
  • 0
    回复
作者其他文章

关注天下足球

扫描关注,了解最新资讯

联系人:天下足球
QQ:1420957218
EMAIL:1420957218@qq.com
地址:英格兰伦敦郁金香大楼
热门评论
排行榜


关注我们:微信订阅号

官方微信

APP下载

公司地址:英格兰伦敦郁金香大楼

运营中心:英格兰伦敦郁金香大楼

Copyright   ©2015-2016  天下足球网    ( 晋ICP备17009853号-1 )