专注足球资讯、推荐、直播、游戏所有领域
天下足球
手机版
访问手机版
天下足球网 天下足球 中超积分榜 查看内容
0

2014赛季中超积分榜

2014中超积分榜,2014年中超完全积分榜
排名 球队 比赛场数 胜场 胜率 平场 负场 总进球 场均进球 总失球 场均失球 净胜球 积分 场均积分
冠军 广州恒大 30 22 73.33% 4 4 76 2.53 28 0.93 48 70 2.33
亚军 北京国安 30 21 70% 4 5 50 1.67 25 0.83 25 67 2.23
季军 广州富力 30 17 56.67% 6 7 67 2.23 39 1.3 28 57 1.9
4 山东鲁能 30 12 40% 12 6 41 1.37 29 0.97 12 48 1.6
5 上海上港 30 12 40% 12 6 47 1.57 39 1.3 8 48 1.6
6 贵州茅台 30 11 36.67% 8 11 33 1.1 35 1.17 -2 41 1.37
7 天津泰达 30 10 33.33% 9 11 41 1.37 44 1.47 -3 39 1.3
8 江苏舜天 30 9 30% 10 11 37 1.23 45 1.5 -8 37 1.23
9 上海绿地 30 8 26.67% 11 11 33 1.1 45 1.5 -12 35 1.17
10 辽宁宏运 30 8 26.67% 9 13 33 1.1 48 1.6 -15 33 1.1
11 上海申鑫 30 9 30% 6 15 26 0.87 42 1.4 -16 33 1.1
12 杭州绿城 30 8 26.67% 8 14 43 1.43 60 2 -17 32 1.07
13 长春亚泰 30 8 26.67% 8 14 33 1.1 40 1.33 -7 32 1.07
14 河南建业 30 6 20% 12 12 32 1.07 39 1.3 -7 30 1
15 大连阿尔滨 30 6 20% 11 13 32 1.07 45 1.5 -13 29 0.97
16 哈尔滨毅腾 30 5 16.67% 6 19 35 1.17 56 1.87 -21 21 0.7

路过
1

雷人

握手

鲜花

鸡蛋

刚表态过的朋友 (1 人)

本文作者
2016-8-7 00:10
  • 0
    粉丝
  • 3685
    阅读
  • 0
    回复
作者其他文章

关注天下足球

扫描关注,了解最新资讯

联系人:天下足球
QQ:1420957218
EMAIL:1420957218@qq.com
地址:英格兰伦敦郁金香大楼
热门评论
排行榜


关注我们:微信订阅号

官方微信

APP下载

公司地址:英格兰伦敦郁金香大楼

运营中心:英格兰伦敦郁金香大楼

Copyright   ©2015-2016  天下足球网    ( 晋ICP备17009853号-1 )