欧足联官网最近公布了旗下各俱乐部2015财年报告,其中巴萨是薪资支出最高的球队,红蓝军团2015年度薪资总支出达到了3亿4000万欧元,占收入比例为61%。
联赛总薪资支出方面,英超(26亿9000万),意甲(13亿900万),德甲(12亿5100万)与西甲(12亿3800万)分居前四;联赛平均薪资支出方面,英超(1亿3400万),德甲(7000万),意甲(6500万)与西甲(6200万)分居前四。
附:欧足联旗下俱乐部2015年薪资支出排行榜(单位:欧元)
排名 俱乐部 2015年薪资支出 薪资支出占收入比例
1 巴萨 3亿4000万 61%
2 皇马 2亿8900万 50%
3 切尔西 2亿8400万 69%
4 曼城 2亿7600万 60%
5 曼联 2亿6600万 51%
6 巴黎 2亿5500万 53%
7 阿森纳 2亿5000万 56%
8 拜仁 2亿3600万 50%
9 利物浦 2亿1600万 56%
10 尤文 1亿9800万 61%
11 米兰 1亿6400万 75%
12 热刺 1亿4100万 55%
13 罗马 1亿3700万 75%
14 狼堡 1亿2000万 63%
15 国米 1亿2000万 70%
16 多特 1亿1800万 42%
17 泽尼特 1亿1300万 58%
18 沙尔克 1亿1100万 51%
19 斯旺西 1亿1000万 80%
20 维拉 1亿1000万 73%
|