14-15赛季切尔西各项比赛赛程赛果 | ||||
热身赛 | ||||
日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 比赛观感 |
7/16/14 | 威科姆 | 0:5 | [color=]Boga [color=]☆☆☆ | http://bbs/hupu/com/9487872-349/html#6973 |
7/19/14 | 温布尔顿 | 2:3 | [color=]B34/T26 [color=]☆☆☆ | http://bbs/hupu/com/9487872-353/html#7045 |
7/23/14 | Pellets WAC | 1:1 | [color=]Boga [color=]☆☆☆ | http://bbs/hupu/com/9487872-357/html#7129 |
7/27/14 | NK Olimpija | 1:2 | [color=]F4 [color=]☆☆☆ | http://bbs/hupu/com/9487872-367/html#7333 |
7/30/14 | 维特斯 | 1:3 | [color=]M21 ☆☆☆☆ | http://bbs/hupu/com/9487872-378/html#7548 |
8/3/14 | 不莱梅 | 3:0 | [color=]None | http://bbs/hupu/com/9487872-384/html#7670 |
8/8/14 | 费巴/克塔斯 | 0:2/1:0 | [color=]DC [color=]☆☆☆☆ | http://bbs/hupu/com/9487872-396/html#7907 |
8/10/14 | 费伦茨城 | 1:2 | [color=]F4 [color=]☆☆☆ | http://bbs/hupu/com/9487872-407/html#8134 |
8/12/14 | [color=]DC [color=]☆☆☆☆ | 2:0 | 皇家社会 | http://bbs/hupu/com/9487872-418/html#8352 |
英超联赛 | ||||
8/18/14 | 伯恩利 | 1:3 | [color=]F4 [color=]☆☆☆☆ | http://bbs/hupu/com/9487872-443/html#8843 |
8/23/14 | [color=]C13 [color=]☆☆☆☆ | 2:0 | 莱彻斯特 | http://bbs/hupu/com/9487872-458/html#9147 |
8/30/14 | 埃弗顿 | 3:6 | [color=]DC ☆☆☆☆ | http://bbs.hupu.com/9487872-519.html#10375 |
9/13/14 | [color=]DC [color=]★★★★★ | 4:2 | 斯旺西 | http://bbs.hupu.com/9487872-570.html#11386 |
9/20/14 | 曼城 | 1:1 | [color=]H10 [color=]☆☆☆ | http://bbs.hupu.com/9487872-618.html#12347 |
9/27/14 | [color=]W22 [color=]☆☆☆☆ | 3:0 | 维拉 | http://bbs.hupu.com/9487872-648.html#12950 |
10/4/14 | [color=]H10 [color=]☆☆☆☆ | 2:0 | 阿森纳 | http://bbs.hupu.com/9487872-680.html#13594 |
10/18/14 | 水晶宫 | 1:2 | [color=]O8 ☆☆☆☆ | http://bbs.hupu.com/9487872-717.html#14323 |
10/25/14 | 曼联 | 1:1 | [color=]O8 ☆☆☆☆ | http://bbs.hupu.com/9487872-717.html#14323 |
11/1/14 | [color=]H10/O8 ☆☆☆ | 2:1 | QPR | http://bbs.hupu.com/9487872-808.html#16156 |
11/8/14 | 利物浦 | 1:2 | [color=]M21/DC ☆☆☆☆ | http://bbs.hupu.com/9487872-851.html#17006 |
11/22/14 | [color=]H10/O8/F4 ☆☆☆ | 2:0 | 西布朗 | http://bbs.hupu.com/9487872-893.html#17857 |
11/29/14 | 桑德兰 | 0:0 | [color=]W22/M21 ☆☆☆ | http://bbs.hupu.com/9487872-936.html#18719 |
12/3/14 | [color=]D11/M21 ☆☆☆ | 3:0 | 热刺 | http://bbs.hupu.com/9487872-955.html#19095 |
12/6/14 | 纽卡 | 2:1 | [color=]D11 ☆☆ | http://bbs.hupu.com/9487872-967.html#19332 |
12/13/14 | [color=]H10 ☆☆☆☆ | 2:0 | 胡尔城 | http://bbs.hupu.com/9487872-1007.html#20134 |
12/20/14 | 斯托克城 | 0:2 | [color=]F4+C13 ☆☆☆☆ | http://bbs.hupu.com/9487872-1041.html#20805 |
12/26/14 | 西汉姆 | |||
12/28/14 | 南安普顿 | |||
1/1/15 | 热刺 | |||
1/10/15 | 纽卡 | |||
1/17/15 | 斯旺西 | |||
1/31/15 | 曼城 | |||
2/7/15 | 维拉 | |||
2/11/15 | 埃弗顿 | |||
2/21/15 | 伯恩利 | |||
2/28/15 | 莱彻斯特 | |||
3/3/15 | 西汉姆 | |||
3/14/15 | 南安普顿 | |||
3/21/15 | 胡尔城 | |||
4/4/15 | 斯托克城 | |||
4/11/15 | QPR | |||
4/18/15 | 曼联 | |||
4/25/15 | 阿森纳 | |||
5/2/15 | 水晶宫 | |||
5/9/15 | 利物浦 | |||
5/16/15 | 西布朗 | |||
5/24/15 | 桑德兰 | |||
欧冠联赛 | ||||
9/17/14 | [color=]H10 [color=]☆☆☆ | 1:1 | 沙尔克04 | http://bbs.hupu.com/9487872-599.html#11968 |
9/30/14 | 里斯本竞技 | 0:1 | [color=]O8/M21/F4 [color=]☆☆☆ | http://bbs.hupu.com/9487872-658.html#13153 |
10/21/14 | [color=]H10/M21 [color=]☆☆☆☆ | 6:0 | 马里博 | http://bbs.hupu.com/9487872-734.html#14667 |
11/05/14 | 马里博 | 1:1 | [color=]H10/M21 ☆☆☆ | http://bbs.hupu.com/9487872-839.html#16772 |
11/25/14 | 沙尔克04 | 0:5 | [color=]W22 ☆☆☆☆ | http://bbs.hupu.com/9487872-914.html#18278 |
12/10/14 | M12 [color=]☆☆☆ | 3:1 | 里斯本竞技 | http://bbs.hupu.com/9487872-995.html#19885 |
17/02/15 | 巴黎圣日耳曼 | |||
11/03/15 | 巴黎圣日耳曼 | |||
联赛杯 | ||||
9/22/14 | [color=]O8 [color=]☆☆☆ | 2:1 | 博尔顿 | http://bbs.hupu.com/9487872-640.html#12790 |
10/29/14 | 谢斯伯利 | 1:2 | [color=]D11/O8 [color=]☆☆☆ | http://bbs.hupu.com/9487872-787.html#15727 |
12/17/14 | 德比郡 | 1:3 | H10/F5☆☆☆ | http://bbs.hupu.com/9487872-1023.html#20447 |
1/19/15 | 利物浦 | |||
1/26/15 | 利物浦 | |||
3/1/15 | ||||
足总杯 | ||||
1/4/15 | 沃德福德 | |||
1/24/15 | ||||
2/14/15 | ||||
3/7/15 | ||||
4/18/15 | ||||
5/30/15 |
对阵 | 控球% | 传球 | 传中 | 射门 | 远射 | 进/失球 | 铲断 | 拦截 | 解围 |
威科姆 | 71 | 831(92%) | 9(56%) | 15(69%) | 7 | 5/0 | 16(100%) | 9 | 18 |
温布尔顿 | 73 | 665(89%) | 19(37%) | 14(64%) | 3 | 3/2 | 12(75%) | 4 | 28 |
WAC | 60 | 577(86%) | 15(27%) | 11(75%) | 5 | 1/1 | 15(73%) | 24 | 25 |
NK Olimpija | 63 | 522(88%) | 18(33%) | 15(50%) | 3 | 2/1 | 18(72%) | 5 | 19 |
维特斯 | 42 | 412(81%) | 6(17%) | 11(56%) | 3 | 3/1 | 33(91%) | 10 | 19 |
不莱梅 | 62 | 632(88%) | 23(13%) | 8(13%) | 2 | 0/3 | 19(79%) | 12 | 14 |
球员 | 分钟 | 进球 | 机会(助) | 过人 | 拦截 | 铲断 | 触球 | 成功率 | Whos’d |
托雷斯 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 67 | 5.8 |
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 65 | 6.3 | |
90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 71 | 7.6 | |
AZP | 90 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 66 | 84 | 6.1 |
90 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 93 | 86 | 6.8 | |
小法 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 75 | 6.1 |
22 | 0 | 2(1) | 1 | 0 | 0 | 38 | 88 | 7.2 | |
科斯塔 | 62 | 0 | 1(1) | 0 | 0 | 0 | 29 | 79 | 6.2 |
64 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 21 | 67 | 6.2 | |
球员 | 分钟 | 进球 | 机会(助) | 拦截 | 解围 | 铲断 | 触球 | 成功率 | Whos’d |
卡希尔 | 90 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 50 | 90 | 6.4 |
90 | 0 | 1 | 1 | 18 | 3 | 67 | 93 | 7.8 | |
90 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 83 | 85 | 7.5 | |
球员 | 分钟 | 进球 | 机会(助) | 过人 | 拦截 | 铲断 | 触球 | 成功率 | Whos’d |
兰帕德 | 90 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 97 | 88 | 7.7* |
阿特苏 | 78 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 62 | 82 | 6.9 |
71 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 42 | 88 | 6.3 | |
90 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 61 | 76 | 6.8 | |
米克尔 | 90 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 108 | 79 | 7.2 |
90 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 70 | 89 | 7.4 | |
90 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 62 | 84 | 6.7 | |
90 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 60 | 86 | 6.2 | |
摩西 | 89 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 45 | 69 | 6.5 |
球员 | 分钟 | 解围 | 封堵 | 过人 | 拦截 | 铲断 | 触球 | 成功率 | Whos’d |
奥梅罗 | 90 | 8 | 1 | 1 | 0 | 3 | 68 | 84 | 7.2 |
90 | 9 | 2 | 1 | 3 | 4 | 39 | 70 | 8.1 | |
90 | 7 | 0 | 0 | 4 | 4 | 45 | 83 | 7.1 | |
90 | 7 | 1 | 0 | 4 | 0 | 51 | 89 | 7.0 | |
球员 | 分钟 | 进球 | 机会(助) | 过人 | 拦截 | 铲断 | 触球 | 成功率 | Whos’d |
奥斯卡 | 90 | 1 | 4(1) | 7 | 3 | 4 | 72 | 3 | 10* |
84 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 69 | 82 | 7.6 | |
90 | 0 | 1(1) | 1 | 1 | 4 | 48 | 73 | 7.7 | |
105 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 59 | 52 | 7.0 | |
90 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 50 | 78 | 7.2 | |
90 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 57 | 90 | 6.3 | |
90 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 79 | 85 | 5.7 | |
拉米 | 6 | 0 | 2(1) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.5 |
45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 91 | 6.2 | |
27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 15 | 100 | 6.5 | |
48 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 27 | 58 | 6.7 | |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 50 | 6.1 | |
45 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 | 90 | 6.5 | |
73 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 32 | 71 | 6.4 | |
威廉 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 100 | 6.0 |
19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 78 | 6.3 | |
25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 89 | 6.2 | |
21 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 20 | 88 | 6.5 | |
90 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 72 | 95 | 6.7 | |
许尔勒 冠军 | 27 | 0 | 2(1) | 0 | 0 | 1 | 18 | 79 | 6.3 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100 | 6.0 | |
75 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 42 | 76 | 7.6 | |
21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 19 | 80 | 6.6 | |
32 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 | 86 | 8.0 | |
88 | 0 | 3(1) | 0 | 0 | 3 | 77 | 87 | 7.1 | |
阿扎尔 | 90 | 0 | 5(1) | 5 | 0 | 1 | 69 | 84 | 8.0* |
90 | 0 | 5(1) | 8 | 0 | 0 | 55 | 76 | 8.2* | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100 | 6.2 | |
111 | 0 | 4 | 5 | 0 | 2 | 80 | 89 | 8.0 | |
75 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 44 | 73 | 6.7 | |
鲁卡库 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 83 | 5.8 |
57 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 70 | 6.1 | |
30 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 17 | 69 | 8.1 | |
31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 80 | 6.1 | |
球员 | 分钟 | 丢球 | 扑救 | 击球 | 摘球 | 失误 | 触球 | 成功率 | Whos’d |
库娃 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 57 | 5.9 |
90 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 33 | 77 | 7.1 | |
90 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 39 | 44 | 7.6 | |
120 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 39 | 43 | 7.2 | |
90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 70 | 6.4 |
欢迎光临 天下足球网 (https://zuqiucctv.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |