[color=]黑夜给了我黑色的眼睛,我却用它寻找光明 # [color=]Proud [color=] of JU |
2014-15赛季尤文图斯最终成绩一览 |
赛事名称 | 最终成绩 | 赛事截止时间 | 详细统计 | |||||||
场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 胜率 | |||
意大利超级杯 | 亚军 | 2014年12月22日 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | +0 | 0 |
意大利甲级联赛 | 冠军 | 2015年5月30日 | 38 | 26 | 9 | 3 | 72 | 24 | +48 | 68.42 |
意大利杯 | 冠军 | 2015年5月20日 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 4 | +9 | 80.00 |
欧洲冠军联赛 | 亚军 | 2015年6月6日 | 13 | 7 | 3 | 3 | 17 | 10 | +7 | 53.85 |
总计 | 57 | 37 | 13 | 7 | 104 | 40 | +64 | 64.91 |
赛季 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 |
上赛季2013-14 | 55 | 41 | 8 | 6 | 106 | 37 | +69 |
本赛季2014-15 | 57 | 37 | 13 | 7 | 104 | 40 | +64 |
射手榜 |
排名 | 球员 | 意甲 | 意大利杯 | 超级杯 | 欧冠 | 总计 |
1 | 特维斯 | 20 | 0 | 2 | 7 | 29 |
2 | 莫拉塔 | 8 | 2 | 0 | 5 | 15 |
3 | 波巴 | 8 | 1 | 0 | 1 | 10 |
4 | 略伦特 | 7 | 1 | 0 | 1 | 9 |
5 | 比达尔 | 7 | 0 | 0 | 1 | 8 |
6 | 佩雷拉 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 |
7 | 皮尔洛 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 |
8 | 博努奇 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
9 | 马尔基西奥 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
利希施泰纳 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
11 | 乔文科 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
马特里 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
13 | 卡塞雷斯 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
佩佩 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
斯图拉罗 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
埃弗拉 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
17 | 基耶利尼 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
科曼 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
助攻榜 |
排名 | 球员 | 意甲 | 意大利杯 | 超级杯 | 欧冠 | 总计 |
1 | 特维斯 | 7 | 0 | 0 | 1 | 8 |
2 | 马尔基西奥 | 6 | 1 | 0 | 1 | 8 |
3 | 利希施泰纳 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 |
4 | 波巴 | 3 | 0 | 1 | 3 | 7 |
5 | 莫拉塔 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
皮尔洛 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
7 | 比达尔 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
帕多因 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
9 | 佩雷拉 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 |
10 | 埃弗拉 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
11 | 科曼 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
12 | 佩佩 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
略伦特 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
14 | 基耶利尼 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
14 | 阿萨莫阿 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
门将零封榜 |
排名 | 门将 | 意甲 | 意大利杯 | 超级杯 | 欧冠 | 总计 |
1 | 布冯 | 18 | 0 | 0 | 6 | 24 |
2 | 斯托拉里 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
你还需要知道这些…… |
赛季出场次数统计 |
球员 | 意甲出场次数 | 意大利杯出场次数 | 欧冠出场次数 | 超级杯出场次数 | 总出场次数 |
博努奇 | 34 | 4 | 13 | 1 | 52 |
马尔基西奥 | 35 | 4 | 12 | 1 | 52 |
佩雷拉 | 35 | 4 | 12 | 1 | 52 |
利希施泰纳 | 32 | 3 | 12 | 1 | 48 |
特维斯 | 32 | 2 | 13 | 1 | 48 |
布冯 | 33 | 0 | 13 | 1 | 47 |
莫拉塔 | 29 | 4 | 12 | 1 | 46 |
基耶利尼 | 28 | 5 | 11 | 1 | 45 |
略伦特 | 31 | 4 | 9 | 1 | 45 |
比达尔 | 28 | 4 | 12 | 1 | 45 |
波巴 | 26 | 4 | 10 | 1 | 41 |
帕多因 | 25 | 5 | 4 | 1 | 35 |
埃弗拉 | 21 | 2 | 10 | 1 | 34 |
皮尔洛 | 20 | 2 | 10 | 1 | 33 |
奥邦纳 | 25 | 4 | 1 | 0 | 30 |
科曼 | 14 | 4 | 2 | 0 | 20 |
巴尔扎利 | 10 | 1 | 6 | 0 | 17 |
佩佩 | 12 | 3 | 1 | 0 | 16 |
斯图拉罗 | 12 | 1 | 2 | 0 | 15 |
卡塞雷斯 | 10 | 2 | 2 | 0 | 14 |
乔文科 | 7 | 1 | 3 | 0 | 11 |
阿萨莫阿 | 7 | 0 | 3 | 0 | 10 |
斯托拉里 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 |
马特里 | 5 | 2 | 2 | 0 | 9 |
罗慕洛 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 |
马蒂略 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
德切利 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
维塔莱 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
马罗内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
莫塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鲁比尼奥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-15赛季尤文图斯综述 |
[color=]意甲四连冠 #4JU [color=]33 [color=] ! |
意大利杯10冠! #CAMP10NI |
欧冠亚军! #FinoAllaFine |
2014年8月30日,客场1-0切沃 |
2014年9月20日,客场1-0AC米兰 |
2014年10月1日,客场0-1马德里竞技 |
2014年11月22日,客场3-0拉齐奥 |
2014年12月22日,中立2-2那不勒斯 |
2015年3月2日,客场1-1罗马 |
2015年5月2日,客场1-0桑普多利亚 |
2015年5月20日,中立2-1拉齐奥 |
2015年5月13日,客场1-1皇家马德里 |
2015年6月6日,中立1-3巴塞罗那 |
2014年10月5日,主场3-2罗马 |
2014年11月4日,主场3-2奥林匹亚科斯 |
2015年2月24日,主场2-1多特蒙德 |
2015年4月7日,客场3-0佛罗伦萨 |
2015年5月5日,主场2-1皇家马德里 |
写在最后 |
Proud | of | JU |
欢迎光临 天下足球网 (https://zuqiucctv.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |