知不知道女足世界杯明天就开始了
知不知道女足世界杯明天就开始了由 dachunge0209 发表从还在谈斯科拉里吧,多一点的就是明天欧冠的决赛,看着很多人弄个乌贼刘穿巴萨或尤文的队服的头像。又有多少人知道明天早上女足世界杯也要开始了?揭幕战就是中国和东道主加拿大的比赛。看起来没人关注啊。谁给弄个乌贼刘穿加拿大球衣的图? 不是我悲观--女足估计会不胜回朝、、、 北京时间几点开球?楼主最好写一下 女足,呵呵 不关心
引用1楼 @天朝围观者 发表的:
不是我悲观--女足估计会不胜回朝、、、
你以为是男足?知不知道小组第三都有可能出线? 引用2楼 @b4279810 发表的:
北京时间几点开球?楼主最好写一下
明晨6点揭幕战对东道主加拿大 为什么要知道???
不关心女足! 引用5楼 @hsiuqnav 发表的:
明晨6点揭幕战对东道主加拿大
哦,谢谢!起得早也许能看半场 要看的,女足犯规少,其实特别流畅,好看 引用4楼 @浪子麒麟 发表的:
你以为是男足?知不知道小组第三都有可能出线?
是吗 第三也能出线? 引用9楼 @张老四 发表的:
是吗 第三也能出线?
女足是24强,分6个组,最好的4个小组第三能出线。 引用9楼 @张老四 发表的:
是吗 第三也能出线?
和以前的男足世界杯、现在的U19 U17世界杯出线规则一样的 已经做好通宵的准备了 女足,一点激情都没有 引用8楼 @姜公望 发表的:
要看的,女足犯规少,其实特别流畅,好看
流畅肯定没有的,传球失误率太高了,速度也慢
蔡振华亲自送啊,都希望能成为遮羞布啊,裸奔好几年了 太早了,能起来的话看看下半场
楼上那些嘴上说着不关心,却来这里回帖的是什么心态 A组
场序
1
2015年6月7日
06:00加拿大 中国 大英国协体育场
2
2015年6月7日
07:00
新西兰 荷兰 大英国协体育场
13
2015年6月12日
07:00
加拿大 新西兰 大英国协体育场
14
2015年6月12日
06:00
中国 荷兰 大英国协体育场
25
2015年6月16日
07:30
荷兰 加拿大 奥林匹克体育场
26
2015年6月16日
07:30
中国 新西兰 投资人集团体育场
CCTV5有直播 女子足球国家队世界排名:
排名 球队 世界杯小组 积分 排名变化 积分变化
1 德国 B 2168 0 0
2 美国 D 2158 0 0
3 法国 F 2103 0 0
4 日本 C 2066 0 0
5 瑞典 D 2008 0 0
6 英格兰 F 2001 0 0
7 巴西 E 1984 -1 1
8 加拿大 A 1969 -1 1
8 朝鲜 1969 1 -1
10 澳大利亚 D 1968 0 0
11 挪威 B 1933 -1 1
12 荷兰 A 1919 1 -1
13 意大利 1875 -1 1
14 西班牙 E 1867 -1 1
15 丹麦 1848 -1 1
16 中国 A 1847 3 -3
17 新西兰 A 1832 -1 1
18 韩国 E 1830 1 -1
19 瑞士 C 1813 0 0
20 冰岛 1812 0 0
21 苏格兰 1795 0 0
22 俄罗斯 1783 1 -1
23 乌克兰 1772 -1 1
24 芬兰 1770 1 -1
25 墨西哥 F 1748 0 0
26 奥地利 1711 -1 1
27 比利时 1700 1 -1
28 哥伦比亚 1692 0 0
29 捷克 1654 -1 1
29 泰国 1654 -2 2
31 爱尔兰 1653 2 -2
32 波兰 1644 -3 3
33 尼日利亚 1633 1 -1
34 越南 1630 0 0
35 威尔士 1629 2 -2
36 阿根廷 1621 0 0
37 哥斯达黎加 E 1589 0 0
38 葡萄牙 1578 -4 4
39 中华台北 1572 -1 1
40 罗马尼亚 1566 2 -2
40 匈牙利 1566 1 -1
42 智利 1559 1 -1
43 缅甸 1541 -1 1
44 乌兹别克斯坦 1540 -89 0
45 塞尔维亚 1531 2 -2
46 斯洛伐克 1500 -1 1
47 特立尼达和多巴哥 1489 2 -2
48 厄瓜多尔 C 1485 2 -2
49 白俄罗斯 1475 0 0
50 巴布亚新几内亚 1472 2 -2
51 巴拉圭 1459 1 -1
52 加纳 1458 2 -2
53 喀麦隆 C 1455 1 -1
54 约旦 1452 -2 2
55 赤道几内亚 1425 1 -1
55 印度 1425 2 -2
57 以色列 1424 2 -2
58 伊朗 1420 -75 0
59 克罗地亚 1415 0 0
60 南非 1413 0 0
61 秘鲁 1412 4 -4
62 土耳其 1411 4 -4
63 海地 1397 2 -2
64 斯洛文尼亚 1391 2 -2
65 委内瑞拉 1380 1 -1
66 北爱尔兰 1376 3 -3
67 C脙麓te d’Ivoire 1373 0 -2
68 希腊 1364 -1 1
69 巴拿马 1363 3 -3
70 乌拉圭 1361 3 -3
71 Bosnia and Herzegovi 1358 0 0
72 哈萨克斯坦 1354 2 -2
73 阿联酋 1353 -60 0
74 牙买加 1352 2 -2
75 中国香港 1347 8 -8
76 保加利亚 1343 3 -3
77 爱沙尼亚 1339 3 -3
78 阿尔巴尼亚 1330 3 -3
79 阿尔及利亚 1321 2 -2
80 摩洛哥 1316 2 -2
81 突尼斯 1314 2 -2
82 菲律宾 1309 2 -2
83 危地马拉 1300 1 -1
84 汤加 1299 1 -1
85 法罗群岛 1295 1 -1
86 巴林 1287 5 -5
86 关岛 1287 1 -1
88 埃及 1272 1 -1
89 马来西亚 1269 1 -1
90 老挝 1267 4 -4
91 塞内加尔 1259 2 -2
92 立陶宛 1231 2 -2
93 黑山 1219 2 -2
94 玻利维亚 1217 2 -2
95 多米尼加共和国 1207 2 -2
96 古巴 1206 2 -2
97 马里 1197 1 -1
98 津巴布韦 1196 3 -3
99 巴勒斯坦 1192 3 -3
100 萨尔瓦多 1184 2 -2
101 新加坡 1177 1 -1
101 库克群岛 1177 1 -1
103 拉脱维亚 1173 4 -4
104 埃塞俄比亚 1153 2 -2
105 马耳他 1152 0 0
105 苏里南 1152 2 -2
105 洪都拉斯 1152 2 -2
108 卢森堡 1146 3 -3
109 尼泊尔 1115 2 -2
110 尼加拉瓜 1111 2 -2
111 波多黎各 1108 2 -2
111 塞浦路斯 1108 1 -1
113 格鲁吉亚 1099 -20 0
114 马其顿 1092 3 -3
115 纳米比亚 1039 3 -3
116 圣文森特和格林纳丁斯 1000 0 -3
117 圣卢西亚 991 2 -2
118 赞比亚 989 4 -4
119 孟加拉国 987 3 -3
120 斯里兰卡 968 3 -3
121 圣基茨和尼维斯 956 3 -3
122 黎巴嫩 949 -11 0
123 百慕大 943 4 -4
124 坦桑尼亚 940 3 -3
125 马尔代夫 938 5 -5
126 巴基斯坦 926 4 -4
127 多米尼加 906 -6 0
128 阿富汗 889 5 -5
129 卡塔尔 864 5 -5
130 开曼群岛 849 5 -5
131 莱索托 836 4 -4
131 斯威士兰 836 5 -5
133 伯利兹 825 5 -5
134 不丹 778 5 -5
135 安提瓜及巴布达 767 5 -5
136 阿鲁巴 758 5 -5
137 博茨瓦那 737 5 -5
138 美属萨摩亚 1075 5 0
138 安道尔 791 5 0
138 巴巴多斯 979 5 0
138 摩尔多瓦 1177 5 0
138 亚美尼亚 1104 5 0
138 萨摩亚 1110 5 0
138 阿塞拜疆 1341 5 0
138 瓦努阿图 1139 5 0
138 Cura脙搂ao 831 5 0
138 圭亚那 1256 5 0
138 叙利亚 927 5 0
138 美属维京群岛 852 5 0
138 斐济 1306 5 0
138 大溪地岛 1238 5 0
138 所罗门群岛 1195 5 0
138 新喀里多尼亚 1188 5 0
138 格林纳达 1029 5 0
138 莫桑比克 873 5 0
138 肯尼亚 855 5 0
138 科摩洛 761 5 0
138 马达加斯加 714 0 0
138 安哥拉 1134 5 0
138 中国澳门 922 5 0
138 科威特 870 5 0
138 伊拉克 882 5 0
138 吉尔吉斯斯坦 1136 5 0
138 印尼 1330 63 -63
138 英属维京群岛 867 5 0
138 利比里亚 877 5 0
138 卢旺达 996 5 0
138 布基纳法索 1038 5 0
138 刚果(布) 1238 5 0
138 贝宁 1187 5 0
138 民主刚果=刚果(金) 1132 5 0
138 几内亚 1063 5 0
138 厄立特里亚 1060 5 0
138 加蓬 1031 5 0
138 乌干达 965 5 0
138 几内亚比绍 927 5 0
138 马拉维 840 5 0
138 塞拉利昂 1132 5 0
138 特克斯和凯科斯群岛 704 5 0
页:
[1]
2